公司总部:深圳市龙岗区坪地街道坪西社区兴华路1号深圳市特信电子有限公司
手机:18902469939
邮箱:806667198@qq.com
服务热线:0755-83247232
产品名称:探测打击反制无人机一体设备
产品分类:基站式无人机屏蔽器
产品描述:1 产品介绍CD-WRJ02是一款探测、打击反制无人机一体设备,可单独打击模式、可探测自动打击模式,操作方便简单,探测原理是基于频谱感知和人
1. 产品介绍
CD-WRJ02是一款探测、打击反制无人机一体设备,可单独打击模式、可探测自动打击模式,操作方便简单,探测原理是基于频谱感知和人工智能技术,对无人机的飞控链路和图传链路进行识别分类,频段,准确、误报率低。反制设备采用窄带干扰技术和射频抑制技术,切断无人机与遥控器之间的联系,无人机在受到管制后,切断了图传通道,将不能传输视频、航拍照片以及收不到地面遥控者对其发出的任何指令,从而达到对关键区域的防护, 防止隐私被泄露的目的。
功能特性 描述
探测原理 | 基于频谱感知和人工智能技术,对无人机的飞控链路和图传链路进行识别分类,可探测无人机图传机型、频率 |
探测机型 | 探测大疆系列无人机、穿越机和DIY图传无人机,可覆盖市面上97%以上机型 |
多频段探测 | 具备对常规采1.2GHz、2.4GHz-2.5GHz、5.2GHz-5.9GHz,频段机型图传探测,误报率低。 |
多频段打击 | 无任何外置单位,高度集成一体化设计,具备对常规采用2.4GHz、5.8GHz等遥控图传频段无人机的打击功能,并具备干扰GPS的能力(可扩展其他频段) |
强力干扰 | 针对新型无人机Mavic3实现更好的干扰效果,我们进行了有针对性的设计。通过研究Mavic3的技术规格和工作原理,我们确定了针对的干扰策略 |
查打一体 无人值守 | 设备为固定式方案,可架在高空,采用侦测自动打击模式,24小时无人值守,无人机来了自动开启反制。 |
纯打击模式 | 可做纯打击模式,只需要在所选频段按下按钮,显示“蓝灯”表示已经开始工作,再次按下按钮,“蓝灯熄灭”表示停止工作。 |
2. 技术指标
功能 参数
侦测频段 | 1.2GHz 2400-2485MHz 5725-5850MHz |
探测距离 | 1km(天线增益3dbi,御3) |
探测空御 | 360°全空御 |
探测数量 | ≥100架 |
探测刷新时间 | 3s |
持续侦测时间 | 24小时全天候 |
干扰频段 | 2.4G:2400-2485MHz 240W 5.8G:5725-5850MHz 100W |
干扰模式 | 驱离 |
反制距离 | 大于1000m |
整机重量 | 25kg |
工作时间 | 24小时全天候 |
合适安装高度 | 参照目的地,高出最高建筑物3m |
反制角度 | 360°全空御 |
充电方式 | 220V市电 |
控制方式 | 自动打击 |
尺寸 | 530*410*230(不含天线) |
3. 使用场所
机场、公检院系统、监狱、看守所、戒毒所、保密机构、部队、?型赛事、演唱会、重要会议、政府机关、反恐领域等重要地点、设施,需要空间保密、无人机机管控的地域。
推荐产品